MORTADELLA Bologna I.G.P.
La MORTADELLA BOLOGNA è solo quella IGP, garanzia e qualità “IGP” sono il riconoscimento che la Commissione Europea dà solo a quei prodotti che dimostrano di avere nobili origini e una lunga tradizione di qualità.
Senza Glutine, Senza Polifosfati Aggiunti, Senza Lattosio e Senza Derivati del Latte.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 gr. DI PRODOTTO
| Energia | 1.208,02 KJ 289,00 Kcal |
| Proteine | 15,50 |
| Grassi di cui Acidi Grassi Saturi | 25,00 8,00 |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 0,50 0,50 |
| Ceneri | Vedi scheda tecnica |
| aW | Vedi scheda tecnica |
| Umidità | Vedi scheda tecnica |
| Cloruro di Sodio | Vedi scheda tecnica |
| Valore pH | Vedi scheda tecnica |
| Codice | Codice EAN | Peso Unitario |
|---|---|---|
| 90621 | 2492485 | 14,00 kg |
| 90623 | 2492485 | 7,50 kg |
| 90625 | 2547398 | 3,50 kg |
